ক্রমিক নং | নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | সময়কাল |
১ | ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম | এস এস সি | ১৯৭৩ থেকে ৩০-০৩-১৯৮৪ পর্যন্ত |
২ | মোঃ আবুল কাশেম | বি এ (পাশ) | ৩০-০৩-১৯৮৪ থেকে ১৮-০৩-১৯৮৪ পর্যন্ত |
৩ | ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম | এস এস সি | ১৮-০৭-১৯৮৮ থেকে ১৯-০৫-১৯৯৮ পর্যন্ত |
৪ | মোঃ নুরুল হক | এস এস সি | ১৯-০৫-১৯৯২ থেকে ০১-০৩-১৯৯৮ পর্যন্ত |
৫ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | এইচ এস সি | ০১-০৩-১৯৯৮ থেকে ২৩-০২-২০০৩ পর্যন্ত |
৬ | মোঃ নুরুল হক | এস এস সি | ২৩-০৩-২০০৩ থেকে ১৯-০৬-২০১১ পর্যন্ত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS