# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | খোফাতি গ্রামের আজিজারের বাড়ী হইতে থানা রোড পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করণ | ৯ | ৪,০০,০০০ | |||||
২২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের প্রকল্প (অর্থ বছর: ২০২১-২০২২ ) | ১৫-০৫-২০২২ | ||||||
২৩ | কাবিখা 2022-2023 | ১৬-১১-২০২২ | ||||||
২৪ | কাবিটা 2022-2023 | ২৪-১১-২০২২ | 570000 | |||||
২৫ | টি আর ২০২২-২০২৩ | ২৪-১১-২০২২ | 400000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস